客户与渠道 / 会员详情
超级管理员
会员管理 / 会员详情
林先生
VIP-02381 · 会员资料与专属价格
VIP-02381
2026-05-18
138****8821
正常
¥2,480可用于购买和续费
¥18,620共 36 笔订单
住宅动态 · 100G已用 31.6G · 剩余 68.4G
5 个独享 3 · 纯净独享 2
账户概览
这个会员当前购买的动态和静态资源
动态 IP 套餐
住宅动态 · 100G已使用 31.6G · 剩余 68.4G · 到期 2026-09-03静态 IP 资源
5 个静态 IP独享 IP 3 个 · 纯净独享 IP 2 个 · 最近连通率 96.8%| 产品 | IP | IP 池 / 地区 | C 段 | 会员到期时间 | 检测结果 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动态住宅 | 100 GB 流量套餐 | 1号 IP 池 · 使用时选地区 | - | 2026-11-17 | 余额正常 | 管理套餐 |
| 独享 IP | 198.51.100.24 | 1号 IP 池 · 美国洛杉矶 | 198.51.100.0/24 | 2026-09-03剩余 15 天 | 未通过 | |
| 独享 IP | 198.51.100.36 | 1号 IP 池 · 美国洛杉矶 | 198.51.100.0/24 | 2026-09-03剩余 15 天 | 通过 | |
| 独享 IP | 203.0.113.51 | 1号 IP 池 · 美国洛杉矶 | 203.0.113.0/24 | 2026-09-03剩余 15 天 | 通过 | |
| 纯净独享 IP | 203.0.113.84 | 2号 IP 池 · 日本东京 | 203.0.113.0/24 | 2026-09-28剩余 40 天 | 通过 | |
| 纯净独享 IP | 203.0.113.97 | 2号 IP 池 · 日本东京 | 203.0.113.0/24 | 2026-09-28剩余 40 天 | 通过 |
订单记录
该会员的购买、续费和充值记录
| 订单号 | 内容 | 金额 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| #PH20260803001 | 住宅动态 · 100G | ¥573.75 | 2026-08-03 14:32 | 已完成 |
| #PH20260728018 | 纯净独享 IP · 2 个 | ¥176.80 | 2026-07-28 09:18 | 已完成 |
| #PH20260712006 | 账户余额充值 · ¥2,000 | ¥2,000 | 2026-07-12 16:04 | 已完成 |
林先生的商品专属价格
折扣精准设置到具体商品,仅影响该会员
输入 85,表示该会员享受 8.5 折。
客服备注
记录会员沟通、IP 质量复核和处理结论